Скопировано

Турнирная таблица

# Команда И В В-ОТ В-Б П-ОТ П-Б П ШАЙБЫ О
1 «Молот» 56 30 8 3 2 0 13 192:128 84
2 «Рубин» 56 31 2 5 4 4 10 175:111 84
3 «Зауралье» 56 27 5 8 0 3 13 169:122 83
4 «АКМ» 56 35 3 1 1 3 13 162:95 82
5 «Югра» 56 30 6 2 4 2 12 185:126 82
6 «Химик» 56 28 3 6 2 3 14 201:144 79
7 «СКА-Нева» 56 26 3 6 3 1 17 172:128 74
8 «Динамо» 56 29 2 3 2 4 16 192:148 74
9 «Нефтяник» 56 23 3 5 6 5 14 167:142 73
10 «Южный Урал» 56 23 6 2 2 6 17 152:140 70
11 «Буран» 56 25 0 6 2 6 17 152:139 70
12 ХК «Тамбов» 56 26 3 4 1 3 19 159:128 70
13 «Торос» 56 25 1 5 4 1 20 170:148 67
14 «Звезда» 56 22 5 2 5 4 18 153:151 67
15 «Норильск» 56 23 3 2 1 7 20 167:159 64
16 «Сокол» 56 25 3 1 3 3 21 165:161 64
17 «Металлург» 56 24 1 4 3 2 22 163:147 63
18 «Челмет» 56 25 2 2 4 1 22 151:140 63
19 «Горняк-УГМК» 56 21 3 4 2 2 24 148:161 60
20 «Динамо-Алтай» 56 18 1 4 4 6 23 131:164 56
21 «Рязань-ВДВ» 56 17 6 0 4 3 26 124:142 53
22 «Дизель» 56 21 1 0 6 2 26 134:154 52
23 ЦСК ВВС 56 15 4 3 2 3 29 143:186 49
24 «Омские Крылья» 56 14 5 2 2 4 29 143:184 48
25 «Барс» 56 17 2 2 2 2 31 122:139 46
26 «Ижсталь» 56 10 3 4 4 3 32 110:177 41
27 «Ростов» 56 8 2 2 4 5 35 118:191 33
28 «Кристалл» 56 9 1 0 5 2 39 121:240 27
29 «Челны» 56 7 0 3 3 1 42 99:245 24

Прошедшие игры

[TypeError] 
Cannot access offset of type string on string (0)
/home/h/hcda22/hcda22.beget.tech/public_html/tournament-table/index_inc.php:172
#0: include
	/home/h/hcda22/hcda22.beget.tech/public_html/tournament-table/index.php:4
----------