Скопировано

Турнирная таблица

# Команда И В В-ОТ В-Б П-ОТ П-Б П ШАЙБЫ О
1 «АКМ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 «Барс» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 «Буран» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 «Горняк-УГМК» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 «Дизель» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 «Динамо-Алтай» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 «Динамо» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 «Зауралье» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 «Звезда» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 «Ижсталь» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 «Кристалл» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 «Металлург» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 «Молот» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 «Нефтяник» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 «Норильск» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 «Омские Крылья» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 «Ростов» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 «Рубин» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 «Рязань-ВДВ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 «СКА-Нева» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 «Сокол» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 «Торос» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ХК «Тамбов» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 «Химик» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ЦСК ВВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 «Челны» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 «Челмет» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 «Югра» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 «Южный Урал» 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прошедшие игры

18 апреля
Вторник 22:00
3:0
15 апреля
Суббота 17:00
3:4
14 апреля
Пятница 19:00
1:4
10 апреля
Понедельник 22:00
0:0
Билеты на матчи любимой команды можно покупать на сайте, не выходя из дома
По всем вопросам, связанным с бронированием и продажей билетов, вы можете обратиться по тел.: +7 (3852) 50-77-07