По всем вопросам, связанным с бронированием и продажей билетов, вы можете обратиться по
тел.:
+7 (3852) 50-77-07
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-ОТ | П-Б | П | ШАЙБЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСК ВВС | 32 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 100 : 95 | 41 |
2 | Челны | 32 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 103 : 102 | 36 |
3 | Кристалл | 32 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 85 : 94 | 36 |
4 | Динамо-Алтай | 32 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 101 : 97 | 32 |
5 | Феникс | 26 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 70 : 71 | 31 |
Прошедшие игры
29 января
Воскресенье 17:00
3:0



28 января
Суббота 17:00
9:1



26 января
Четверг 19:00
7:0



25 января
Среда 19:00
5:4


