По всем вопросам, связанным с бронированием и продажей билетов, вы можете обратиться по
тел.:
+7 (3852) 50-77-07
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-ОТ | П-Б | П | ШАЙБЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Металлург» | 64 | 37 | 5 | 1 | 3 | 5 | 13 | 206:137 | 94 |
2 | «Динамо» Спб | 64 | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 204:142 | 93 |
3 | «Рубин» | 64 | 38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 170:123 | 92 |
4 | «Горняк-УГМК» | 64 | 25 | 5 | 6 | 8 | 7 | 13 | 213:175 | 87 |
5 | «Химик» | 64 | 32 | 4 | 3 | 6 | 1 | 18 | 225:168 | 85 |
6 | «Югра» | 64 | 29 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16 | 160:124 | 85 |
7 | «Торпедо-Горький» | 64 | 28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | 195:170 | 84 |
8 | «Челмет» | 64 | 29 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 188:149 | 83 |
9 | «Молот» | 64 | 25 | 3 | 9 | 5 | 3 | 19 | 178:166 | 82 |
10 | «Звезда» | 64 | 25 | 7 | 5 | 4 | 3 | 20 | 211:181 | 81 |
11 | «Рязань-ВДВ» | 64 | 23 | 4 | 9 | 4 | 3 | 21 | 141:143 | 79 |
12 | «Зауралье» | 64 | 26 | 4 | 5 | 3 | 4 | 22 | 168:145 | 77 |
13 | «Норильск» | 64 | 28 | 8 | 0 | 1 | 4 | 23 | 195:184 | 77 |
14 | «СКА-Нева» | 64 | 27 | 3 | 5 | 4 | 2 | 23 | 187:162 | 76 |
15 | «Буран» | 64 | 24 | 4 | 5 | 2 | 8 | 21 | 196:173 | 76 |
16 | «Магнитка» | 64 | 31 | 2 | 1 | 2 | 6 | 22 | 162:148 | 76 |
17 | «АКМ» | 64 | 30 | 1 | 4 | 5 | 1 | 23 | 183:153 | 76 |
18 | «Динамо-Алтай» | 64 | 23 | 3 | 6 | 4 | 5 | 23 | 169:163 | 73 |
19 | «Барс» | 64 | 28 | 1 | 3 | 4 | 4 | 24 | 173:187 | 72 |
20 | ХК «Тамбов» | 64 | 20 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 | 182:180 | 72 |
21 | «Нефтяник» | 64 | 22 | 6 | 4 | 4 | 3 | 25 | 171:181 | 71 |
22 | «Дизель» | 64 | 27 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27 | 155:148 | 69 |
23 | «Ростов» | 64 | 18 | 7 | 4 | 4 | 7 | 24 | 175:193 | 69 |
24 | «Торос» | 64 | 21 | 5 | 6 | 0 | 4 | 28 | 158:174 | 68 |
25 | «Южный Урал» | 64 | 15 | 8 | 5 | 5 | 4 | 27 | 135:154 | 65 |
26 | «Омские Крылья» | 64 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1 | 29 | 160:209 | 62 |
27 | «Сокол» | 64 | 14 | 4 | 5 | 7 | 4 | 30 | 147:192 | 57 |
28 | ЦСК ВВС | 64 | 16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 35 | 144:184 | 53 |
29 | «Челны» | 64 | 15 | 2 | 7 | 2 | 3 | 35 | 163:205 | 53 |
30 | «Кристалл» | 64 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34 | 145:190 | 52 |
31 | «Ижсталь» | 64 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 35 | 135:226 | 49 |
32 | «Юнисон-Москва» | 64 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 37 | 130:217 | 45 |
33 | «Олимпия» | 64 | 15 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 | 132:210 | 41 |
Прошедшие игры
18 марта
Вторник 20:30
1:2



16 марта
Воскресенье 15:00
3:2



14 марта
Пятница 20:30
3:0



12 марта
Среда 20:30
4:1


