По всем вопросам, связанным с бронированием и продажей билетов, вы можете обратиться по
тел.:
+7 (3852) 50-77-07
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-ОТ | П-Б | П | ШАЙБЫ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металлург» | 46 | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 167:101 | 78 |
| 2 | «Югра» | 46 | 28 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 127:74 | 74 |
| 3 | «Нефтяник» | 42 | 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 145:78 | 63 |
| 4 | «Химик» | 44 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 131:91 | 62 |
| 5 | «Омские Крылья» | 44 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 125:92 | 59 |
| 6 | «Дизель» | 45 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 118:100 | 58 |
| 7 | «Горняк-УГМК» | 44 | 19 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 137:108 | 58 |
| 8 | «Ижсталь» | 45 | 24 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 112:98 | 56 |
| 9 | «Рязань-ВДВ» | 44 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 118:106 | 56 |
| 10 | «Рубин» | 46 | 14 | 3 | 9 | 1 | 2 | 17 | 113:106 | 55 |
| 11 | «Челмет» | 44 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 130:122 | 54 |
| 12 | «Магнитка» | 43 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | 128:95 | 54 |
| 13 | «Торпедо-Горький» | 46 | 17 | 1 | 6 | 1 | 5 | 16 | 120:108 | 54 |
| 14 | ЦСК ВВС | 42 | 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 118:101 | 54 |
| 15 | «Сокол» | 45 | 13 | 4 | 5 | 3 | 5 | 15 | 112:119 | 52 |
| 16 | «Молот» | 44 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 16 | 101:116 | 51 |
| 17 | «Торос» | 44 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 | 99:105 | 50 |
| 18 | «Зауралье» | 45 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 109:103 | 49 |
| 19 | «Динамо» Спб | 43 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 117:107 | 47 |
| 20 | «Барс» | 42 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 | 87:97 | 47 |
| 21 | «АКМ» | 44 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 18 | 105:127 | 47 |
| 22 | ХК «Тамбов» | 45 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 | 109:130 | 44 |
| 23 | «Буран» | 47 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 23 | 101:138 | 42 |
| 24 | «Олимпия» | 43 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 18 | 80:112 | 42 |
| 25 | «Звезда» | 43 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 88:101 | 41 |
| 26 | «СКА-ВМФ» | 44 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 80:121 | 36 |
| 27 | «Норильск» | 43 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 95:117 | 36 |
| 28 | «Динамо-Алтай» | 45 | 10 | 0 | 5 | 2 | 4 | 24 | 92:132 | 36 |
| 29 | «Кристалл» | 44 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 88:122 | 34 |
| 30 | «Южный Урал» | 42 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 69:117 | 34 |
| 31 | «Ростов» | 46 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 25 | 93:133 | 34 |
| 32 | «Челны» | 42 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 100:137 | 33 |
Прошедшие игры
21 января
Среда 23:00
3:2



19 января
Понедельник 21:00
3:2



17 января
Суббота 19:00
3:2



15 января
Четверг 21:30
5:3


