По всем вопросам, связанным с бронированием и продажей билетов, вы можете обратиться по
тел.: +7(923) 750 92-10
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-ОТ | П-Б | П | ШАЙБЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Алтай | 40 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 146:89 | 59 |
2 | ХК Чебоксары | 40 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 155:110 | 58 |
3 | Кристалл | 40 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 129:150 | 42 |
4 | Челны | 40 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 131:132 | 40 |
5 | Красноярские Рыси | 40 | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 118:136 | 39 |
6 | Юниор | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 | 84:146 | 20 |
Прошедшие игры
21 Февраль
Воскресенье 17:00
5:1



20 Февраль
Суббота 19:00
5:1



18 Февраль
Четверг 19:00
4:3



17 Февраль
Среда 19:00
4:0


